Tech Ratings
| English Version
Esta es la versión |
TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE PURIFICACION |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA AQUATHIN RO-DI | SISTEMA ORDINARIO RO | FILTRO DE CARBON | FILTRO DE CERAMICA | DESTILACION | ULTRA VIOLETA | CLORADOR | OZONO | SUAVIZADOR DE AGUA | |
| Microorganismos | |||||||||
| Coliformes fecales | A+ | F | F | F | A+ | A+ | A+ | A+ | F |
| Cryptosporidium | A+ | F | F | D- | A+ | F | F | F | F |
| Virus | A+ | F | F | F | A+ | A+ | A+ | A+ | F |
| Inorgánicos | |||||||||
| Metales pesados | A+ | B+ | F | F | A | F | F | F | F |
| Asbestos | A+ | B | F | F | F | F | F | F | F |
| Arsénico | A+ | B- | F | F | A | F | F | F | F |
| Flúor | A+ | B- | F | F | A | F | F | F | F |
| Nitratos | A+ | C | F | F | A | F | F | F | F |
| Sodio | A+ | B- | F | F | A | F | F | F | F |
| Dureza | A+ | B | F | F | A | F | F | F | A+ |
| Hierro | A+ | F | F | C | A | F | F | F | A- |
| Solidos disueltos totales | A+ | B | F | F | A | F | F | F | F |
| Orgánicos | |||||||||
| Solventes químicos | A+ | C | A- | F | B- | F | F | F | F |
| Pesticidas | A+ | C | A- | F | B- | F | F | F | F |
| Herbicidas | A+ | C | A- | F | B- | F | F | F | F |
| Calidad | |||||||||
| Sabor | A+ | B | A | C | B | F | C | C | F |
| Color | A+ | B | B | C | A | F | C | C | B- |
| Olor | A+ | B | B | F | B | F | B | B | F |
| Otros | |||||||||
| Sedimentos | A+ | A+ | B- | A | A+ | F | F | F | F |
| Compuestos clorados | A+ | B | B- | F | B- | F | F | D- | F |
